AKS
Seko AKS Dozaj Pompası Sabit debili, analog arayüzlü, analog dozaj pompası
- Ön paneldeki düğme ile manuel olarak ayarlanabilir debi oranı.
- İki frekans aralığı : %20 - 0. Power-ON ledli gösterge
- Manuel ayarlanabilen emniyet subabı
- PTFE Diyafram, Standart PVDF Pompa Kafası
- Fiberglasla güçlendirilmiş, PP Gövde. IP 65 koruma
- Komple standart montaj kiti; PVDF emiş filtresi ve basma ejektörü, PVC emiş hortumu, PE basma hortumu.
- Standard Enerji beslemesi; 100-240 VAC 50-60
- Debi: 0,4 - 110 L/h
- Basınç: max 20 bar
- Strok Sayısı: 120 - 300
- Parça Materyalleri: PVDF, PTFE, EPDM,FPM,CERAMİK
- Güç Beslemesi: 100÷240 Vac 50/60 Hz
- Koruma sınıfı: IP65
BAR | L/h | Strok/1’ | ml/strok | Bağlantı Ø | |
---|---|---|---|---|---|
500 | 20 | 0,4 | 120 | 0,06 | In – 4/6 Out – 4/7 |
16 | 0,8 | 0,11 | |||
10 | 1,2 | 0,17 | |||
6 | 1,5 | 0,21 | |||
600 | 20 | 2,5 | 120 | 0,35 | In – 4/6 Out – 4/7 |
18 | 3 | 0,42 | |||
14 | 4,2 | 0,58 | |||
8 | 7 | 0,97 | |||
603 | 12 | 4 | 160 | 0,42 | In – 4/6 Out – 4/6 |
10 | 5 | 0,52 | |||
8 | 6 | 0,63 | |||
2 | 8 | 0,83 | |||
800 | 16 | 7 | 300 | 0,39 | In – 4/6 Out – 4/6 |
10 | 10 | 0,56 | |||
5 | 15 | 0,83 | |||
1 | 18 | 1,00 | |||
803 | 5 | 20 | 300 | 1,11 | In – 8/12 Out – 8/12 |
4 | 32 | 1,78 | |||
2 | 62 | 3,44 | |||
0 | 110 | 6,11 |
AKS için teklif
APG SERİSİ (SAYAÇ KONTROLLÜ)
Seko AKL dozaj pompası; Sabit debili, harici bir analog (4-20 mA) ya da dijital (su sayacı) sinyale göre manuel olarak ayarlanabilen analog dozaj pompası.
Ayar düğmesi (yüzde and çarpma modunda “n” değeri); Altı pozisyonlu ayar düğmesi; 3 tane bölme modu (1,4,10=n), 1 tane çarpma modu (n=1), 1 tane oransal 4-20 mA signal, 1 tane sabit fonksiyonlar için. Hız fonksiyonları alt kontrol düğmesi ile ayarlanabilir.
- Seviye kontrol girişi
- Manuel ayarlanabilen emniyet subabı
- Vidalı, şeffaf koruma kapağı
- PTFE Diyafram, Standart PVDF Pompa Kafası
- Fiberglasla güçlendirilmiş, PP Gövde. IP 65 koruma
- Komple standart montaj kiti; PVDF emiş filtresi ve basma ejektörü, PVC emiş hortumu, PE basma hortumu.
- Standart enerji beslemesi; 100-240 VAC 50-60 Hz.
BAR | L/h | Strok/1’ | ml/strok | Bağlantı Ø | |
---|---|---|---|---|---|
500 | 20 | 0,4 | 120 | 0,06 | In – 4/6 Out – 4/6 |
16 | 0,8 | 0,11 | |||
10 | 1,2 | 0,17 | |||
6 | 1,5 | 0,21 | |||
600 | 20 | 2,5 | 120 | 0,35 | In – 4/6 Out – 4/7 |
18 | 3 | 0,42 | |||
14 | 4,2 | 0,58 | |||
8 | 7 | 0,97 | |||
603 | 12 | 4 | 160 | 0,42 | In – 4/6 Out – 4/6 |
10 | 5 | 0,52 | |||
8 | 6 | 0,63 | |||
2 | 8 | 0,83 | |||
800 | 16 | 7 | 300 | 0,39 | In – 4/6 Out – 4/6 |
10 | 10 | 0,56 | |||
5 | 15 | 0,83 | |||
1 | 18 | 1,00 | |||
803 | 5 | 20 | 300 | 1,11 | In – 8/12 Out – 8/12 |
4 | 32 | 1,78 | |||
2 | 62 | 3,44 | |||
0 | 110 | 6,11 |

APG SERİSİ (SAYAÇ KONTROLLÜ) için teklif
TPR SERİSİ (PH / ORP KONTROLLÜ)
Seko TPR dozaj pompası, Entegre pH/Redox kontrol ölçerli dijital
- Ölçülen pH ya da Rx değerine bağlı olarak sabit ya da oransal dozaj için dijital arayüz
- Sıcaklık sensörü PT100 prob girişi
- Tekrarlama alarm rölesi
- Uzaktan kumanda için Giriş Açık-Kapalı
- Ölçüm iletimi için 4 - 20 mA çıkış
- Debi: 0,4 - 110 l / s
- Basınç: 20 bar
- Güç kaynağı: 100 - 240Vac - 50/60 Hz
- Strok oranı: 120 ila 300 strok / dakika
- Pompa kafası: PVDF
- Diyafram: PTFE
- Harici Muhafaza: Cam elyaf koruma sınıfı IP65 ile güçlendirilmiş PP.
BAR | L/h | Strok/1’ | ml/strok | Bağlantı Ø | |
---|---|---|---|---|---|
500 | 20 | 0,4 | 120 | 0,06 | In – 4/6 Out – 4/6 |
16 | 0,8 | 0,11 | |||
10 | 1,2 | 0,17 | |||
6 | 1,5 | 0,21 | |||
600 | 20 | 2,5 | 120 | 0,35 | In – 4/6 Out – 4/7 |
18 | 3 | 0,42 | |||
14 | 4,2 | 0,58 | |||
8 | 7 | 0,97 | |||
603 | 12 | 4 | 160 | 0,42 | In – 4/6 Out – 4/6 |
10 | 5 | 0,52 | |||
8 | 6 | 0,63 | |||
2 | 8 | 0,83 | |||
800 | 16 | 7 | 300 | 0,39 | In – 4/6 Out – 4/6 |
10 | 10 | 0,56 | |||
5 | 15 | 0,83 | |||
1 | 18 | 1,00 | |||
803 | 5 | 20 | 300 | 1,11 | In – 8/12 Out – 8/12 |
4 | 32 | 1,78 | |||
2 | 62 | 3,44 | |||
0 | 110 | 6,11 |

TPR SERİSİ (PH / ORP KONTROLLÜ) için teklif
TPG SERİSİ (SAYAÇ KONTROLLÜ)
Seko TPG dozaj pompası; Harici bir analog (4 ÷ 20 mA) veya dijital darbe sinyaline (örn. Su sayacından) göre manuel olarak ayarlanabilen veya orantılı debi oranına sahip sabit debili dijital dozaj pompası.
- Seviye kontrol girişi
- Manuel ayarlanabilen emniyet subabı
- Vidalı, şeffaf koruma kapağı
- PTFE Diyafram, Standart PVDF Pompa Kafası
- Fiberglasla güçlendirilmiş, PP Gövde. IP 65 koruma
- Komple standart montaj kiti; PVDF emiş filtresi ve basma ejektörü, PVC emiş hortumu, PE basma hortumu.
- Standart enerji beslemesi; 100-240 VAC 50-60 Hz.
BAR | L/h | Strok/1’ | ml/strok | Bağlantı Ø | |
---|---|---|---|---|---|
500 | 20 | 0,4 | 120 | 0,06 | In – 4/6 Out – 4/6 |
16 | 0,8 | 0,11 | |||
10 | 1,2 | 0,17 | |||
6 | 1,5 | 0,21 | |||
600 | 20 | 2,5 | 120 | 0,35 | In – 4/6 Out – 4/7 |
18 | 3 | 0,42 | |||
14 | 4,2 | 0,58 | |||
8 | 7 | 0,97 | |||
603 | 12 | 4 | 160 | 0,42 | In – 4/6 Out – 4/6 |
10 | 5 | 0,52 | |||
8 | 6 | 0,63 | |||
2 | 8 | 0,83 | |||
800 | 16 | 7 | 300 | 0,39 | In – 4/6 Out – 4/6 |
10 | 10 | 0,56 | |||
5 | 15 | 0,83 | |||
1 | 18 | 1,00 | |||
803 | 5 | 20 | 300 | 1,11 | In – 8/12 Out – 8/12 |
4 | 32 | 1,78 | |||
2 | 62 | 3,44 | |||
0 | 110 | 6,11 |

TPG SERİSİ (SAYAÇ KONTROLLÜ) için teklif
TCK SERİSİ (ZAMAN KONTROLLÜ)
Seko TCK dozaj pompası; Sabit debili, manuel ayarlanabilir ya da zaman kontrollü dijital. Zaman rölesi haftalık programlanabilir. Max.10 program
- Seviye kontrol girişi
- Manuel ayarlanabilen emniyet subabı
- Vidalı, şeffaf koruma kapağı
- PTFE Diyafram, Standart PVDF Pompa Kafası
- Fiberglasla güçlendirilmiş, PP Gövde. IP 65 koruma
- Komple standart montaj kiti; PVDF emiş filtresi ve basma ejektörü, PVC emiş hortumu, PE basma hortumu.
- Standart enerji beslemesi; 100-240 VAC 50-60 Hz.
BAR | L/h | Strok/1’ | ml/strok | Bağlantı Ø | |
---|---|---|---|---|---|
500 | 20 | 0,4 | 120 | 0,06 | In – 4/6 Out – 4/6 |
16 | 0,8 | 0,11 | |||
10 | 1,2 | 0,17 | |||
6 | 1,5 | 0,21 | |||
600 | 20 | 2,5 | 120 | 0,35 | In – 4/6 Out – 4/7 |
18 | 3 | 0,42 | |||
14 | 4,2 | 0,58 | |||
8 | 7 | 0,97 | |||
603 | 12 | 4 | 160 | 0,42 | In – 4/6 Out – 4/6 |
10 | 5 | 0,52 | |||
8 | 6 | 0,63 | |||
2 | 8 | 0,83 | |||
800 | 16 | 7 | 300 | 0,39 | In – 4/6 Out – 4/6 |
10 | 10 | 0,56 | |||
5 | 15 | 0,83 | |||
1 | 18 | 1,00 | |||
803 | 5 | 20 | 300 | 1,11 | In – 8/12 Out – 8/12 |
4 | 32 | 1,78 | |||
2 | 62 | 3,44 | |||
0 | 110 | 6,11 |
